Persoonlijke records van Fiona Waddell
Niveau Figuur Cijfers Som Datum Plaats Wedstrijd
basishouding basishouding rug 10 sec.                  
basishouding basishouding borst 10 sec.                  
basishouding rugligging-tubhouding-rugligging                  
basishouding rugligging-armen naar gestrekt zijwaarts en terug                  
zeilboot basishouding borst 15 sec.                  
zeilboot rugligging, armen gestrekt boven hoofd                  
zeilboot Oester                  
zeilboot zeilboot beurtelings, 2 sec.                  
balletbeen tuckhouding, 4 sec vasthouden 3 3 3 0 10 9 08-11-09 Eindhoven Competitie
balletbeen hoekhouding, 4 sec. vasthouden 2 3 2 3 2 7 24-01-10 Helmond Competitie
balletbeen Aannemen balletbeen (beweging in 4 sec.) 3 3 3 3 3 9 24-01-10 Helmond Competitie
balletbeen inhoeken, doorhoeken, balletbeenhouding onder water 3 2 3 3 3 9 24-01-10 Helmond Competitie
spagaat Aannemen kraanhouding (houdingen 5 sec.) 2 2 2 0 10 6 27-06-10 Eindhoven Competitie
spagaat 10 sec verticaal geboren kniehouding in Amerikaanse stuwing 1 1 1 0 10 3 27-06-10 Eindhoven Competitie
spagaat spagaathouding - overslag - oppervlakteboog - rugligging (beweging 5 sec.) 2 2 3 0 10 7 27-06-10 Eindhoven Competitie
spagaat balletbeen - flamingohouding (beweging 5 sec.) 3 3 3 0 10 9 27-06-10 Eindhoven Competitie
barracuda Aannemen kraanhouding, verticaal onder zakken (houdingen 6 sec.)                  
barracuda Aannemen balletbeenhouding onder water (houdingen 6 sec.)                  
barracuda barracuda                  
barracuda verticaal geb. kniehouding - halve draai met Amerikaanse stuwing (beweging 6 sec.)