Persoonlijke records van Romy van Laarhoven
Niveau Figuur Cijfers Som Datum Plaats Wedstrijd
basishouding basishouding rug 10 sec.       0 10        
basishouding basishouding borst 10 sec.       0 10        
basishouding rugligging-tubhouding-rugligging       0 10        
basishouding rugligging-armen naar gestrekt zijwaarts en terug       0 10        
zeilboot basishouding borst 15 sec.       0 10        
zeilboot rugligging, armen gestrekt boven hoofd       0 10        
zeilboot Oester       0 10        
zeilboot zeilboot beurtelings, 2 sec.       0 10        
balletbeen tuckhouding, 4 sec vasthouden 2 2 3 0 10 7 12-12-10 Rosmalen Competitie
balletbeen hoekhouding, 4 sec. vasthouden 3 3 3 0 10 9 07-11-10 Helmond Competitie
balletbeen Aannemen balletbeen (beweging in 4 sec.) 2 2 2 0 10 6 07-11-10 Helmond Competitie
balletbeen inhoeken, doorhoeken, balletbeenhouding onder water 3 3 3 0 10 9 12-12-10 Rosmalen Competitie
spagaat Aannemen kraanhouding (houdingen 5 sec.) 2 2 2 0 10 6 18-12-11 Schijndel Competitie
spagaat 10 sec verticaal geboren kniehouding in Amerikaanse stuwing 2 2 3 0 10 7 18-12-11 Schijndel Competitie
spagaat spagaathouding - overslag - oppervlakteboog - rugligging (beweging 5 sec.) 2 3 2 0 10 7 18-12-11 Schijndel Competitie
spagaat balletbeen - flamingohouding (beweging 5 sec.) 2 2 2 0 10 6 18-12-11 Schijndel Competitie
barracuda Aannemen kraanhouding, verticaal onder zakken (houdingen 6 sec.) 1 2 2 3 3 7 14-04-12 Schijndel Clubkamp.
barracuda Aannemen balletbeenhouding onder water (houdingen 6 sec.)       0 10        
barracuda barracuda       0 10        
barracuda verticaal geb. kniehouding - halve draai met Amerikaanse stuwing (beweging 6 sec.) 2 2 3 2 3 7 14-04-12 Schijndel Clubkamp.