Vanaf het seizoen 2011 zal er gewerkt worden met een nieuwe diplomastructuur, met nieuwe namen, vernieuwde eisen en andere reddingsmiddelen.
De structuur is als volgt:
Eisen
- Juniorredder 1
- Juniorredder 2
- Juniorredder 3
- Juniorredder 4
- Zwemmend redder 1
- Zwemmend redder 2
- Zwemmend redder 3
- Zwemmend redder 4
- Life saver 1
- Life saver 2
- Life saver 3
Voor het seizoen 2011 houdt dat het volgende in:
| Behaald in 2010 | Te zwemmen in 2011 | |
| - (nieuwe leden) | Junior Redder 1 | |
| brevet 1 | Junior Redder 2 | |
| brevet 2 | Junior Redder 3 | |
| brevet 3 | Junior Redder 4 | |
| brevet 4 | Zwemmend Redder 1 | |
| Zwemmend Redder 2 | ||
| brevet 5 | Zwemmend Redder 3 | |
| Zwemmend Redder 4 | ||
| brevet 6 | Lifesaver 1 | |
| diploma A | diploma B/Livesaver 1 | |
| diploma B | Lifesaver 2 | |
| Lifesaver 3 |